Standard, Standings after round 6

                                            Tie 1    Tie 2    Tie 3  Matches
Rank Name                         Points     OMW%     PGW%     OGW%  P/W/D/B    Decktyp
   1 Löffler, Alexander               18  66,6667  92,3077  60,3663  6/6/0/0	RG-Beats
   2 Kron, Sebastian                  15  67,5926  71,4286  62,5641  6/5/0/0	RG-Beats
   3 Wirths, Manuel                   15  50,9259  78,5714  49,5805  6/5/0/0	RWB-Controlle
   4 Wolff, Jan                       13  64,8148  68,8889  59,4485  6/4/1/0	Rebellen
   5 Nolte, Dennis                    13  59,2593  62,2222  53,9637  6/4/1/0	BG-Aggro
   6 Paralyov, Vladimir               13  56,4815  73,3333  54,7657  6/4/1/0	Teferi-Contolle
   7 Brenner, Martin                  13  54,6296  66,6667  54,7009  6/4/1/0	RG-Beats
   8 Abresch, Sebastian               12  73,1481  60,0000  66,8050  6/4/0/0	UR-Tron
   9 Winter, Sascha                   12  68,5185  61,5385  63,7709  6/4/0/0	Poxx
  10 Tekülve, Jan                     12  62,0370  60,0000  58,3570  6/4/0/0	Capitain America
  11 Jankowski, Przemek               12  57,2222  61,5385  52,4603  6/4/0/0	UBW-Pox
  12 Decker, Peter                    12  56,4815  53,3333  56,3492  6/4/0/0	GW-Aggro
  13 Hahn, Philipp                    12  55,5556  69,2308  52,4420  6/4/0/0	UWG-Aggro
  14 Müller, Norbert                  12  54,8148  56,2500  56,2698  6/4/0/0	RG-Beats
  15 Reiffert, Lars                   12  53,7037  64,2857  51,1765  6/4/0/0	UR-Tron
  16 Perman, Eugen                    12  49,0741  61,5385  48,6243  6/4/0/0	BG-Aggro
  17 Kucher, Frank                    12  48,1481  64,2857  50,0000  6/4/0/0	Captain America
  18 Stein, Sascha                    12  48,1481  58,8235  49,2453  6/4/0/0	Poxx
  19 Reinschmidt, Christian           10  57,4074  50,0000  56,5368  6/3/1/0	BG-Aggro
  20 Schulmerich, Felix               10  46,2963  57,1429  48,5104  6/3/1/0	UG-Controlle
  21 Bertelsmeier, Philipp             9  60,0000  50,0000  55,4539  6/3/0/0	RGW-Beats
  22 Thümmler, Thomas                  9  56,4815  50,0000  56,8254  6/3/0/0	Angelfire
  23 Müller, Daniel                    9  56,4815  46,1538  55,4497  6/3/0/0	Angelfire
  24 Poschmann, Bastian                9  55,5556  50,0000  56,3004  6/3/0/0	Poxx
  25 Jäger, Christian                  9  53,7037  42,8571  54,0616  6/3/0/0	Angelfire
  26 Kurze, Frank                      9  53,7037  40,0000  55,0167  6/3/0/0	Teferi-Controlle
  27 Decius, Alexander                 9  51,8519  46,1538  52,4139  6/3/0/0	GBW-Aggro
  28 Stefes, Martin                    9  50,9259  47,0588  51,6317  6/3/0/0	GWB-Controlle
  29 Borczyk, Paul                     9  50,0000  53,3333  50,8730  6/3/0/0
  30 Kreuz, Alexander                  9  50,0000  50,0000  49,9695  6/3/0/0	UG-Controlle
  31 Rentmeister, Kai                  9  49,2593  46,6667  49,9064  6/3/0/0	Mono B-Controlle
  32 Sauerborn, Moritz                 9  46,6667  50,0000  50,7992  5/3/0/0	UR-Tron
  33 Krüger, Markus                    9  45,3333  50,0000  43,9048  5/2/0/1	GW-Aggro
  34 Fritzlar, Adolf                   9  43,3333  42,8571  50,2125  5/2/0/1	Capitain America
  35 Issaev, Alexander                 7  47,2222  50,0000  47,7273  6/2/1/0	Teferi-Controlle
  36 Schmidt, Michael                  6  61,1111  42,8571  57,0445  6/2/0/0	Dragonstorm
  37 Hakenberg, Daniel                 6  58,3333  50,0000  53,8889  4/2/0/0	BW-Aggro
  38 Kartschewski, Jan                 6  51,1111  45,2381  53,3092  5/1/0/1	Dredge
  39 Seubert, Michael                  6  50,9259  40,0000  49,7558  6/2/0/0	Capitain America
  40 Genec, Ömec                       6  50,0000  46,6667  46,1905  6/2/0/0	RWB-Aggro
  41 Yekta, Mucahid                    6  49,3333  42,8571  48,0952  5/2/0/0	Teferi-Controlle
  42 Brandhorst, André                 6  47,2222  33,3333  45,6471  6/2/0/0	BR-Aggro
  43 Musberg, Mitja                    6  45,5556  50,0000  45,4388  6/2/0/0	LD
  44 Wandel, Marco                     6  45,3704  46,6667  46,8254  6/2/0/0	Combo
  45 Kretzer, Michael                  6  44,4444  42,8571  46,1111  6/2/0/0	Teferi-Controlle
  46 Presslmayr, Daniel                6  44,4444  40,0000  45,6349  6/2/0/0	UR-Tron
  47 Magera, Markus                    4  50,6667  42,8571  50,6061  5/1/1/0	Dralnu
  48 Durek, Markus                     3  54,1667  36,3636  46,2121  4/1/0/0	RG-Beats
  49 Turkan, Sahin                     3  48,6667  27,2727  46,2771  5/1/0/0	GW-Aggro
  50 Weiß, Matthias                    3  46,6667  20,0000  48,5831  5/1/0/0	Teferi-Controlle
  51 Zunklei, Julian                   3  44,6667  33,3333  46,7965  5/0/0/1	Battle of Wits
  52 Prüser, Jan                       3  44,4444  50,0000  40,7407  3/1/0/0	Dranul
  53 Durek, Michael                    3  43,7500  36,3636  44,4697  4/1/0/0	UG-Aggro
  54 Brandt, Michael                   3  38,8889  26,6667  43,7102  6/1/0/0	Capitain America
  55 Jung, Sascha                      0  36,1111   7,6923  42,2222  6/0/0/0	RG-Beats